Intip Nominal Gaji PNS Setelah Naik 8 Persen yang Disampaikan oleh Presiden Jokowi di Sidang Paripurna

- 19 Agustus 2023, 12:15 WIB
Ilustrasi nominal gaji PNS
Ilustrasi nominal gaji PNS /Fariqoh/Dokumentasi Pribadi

Golongan 1 a : Rp1.560.800 - Rp2.335.800

Golongan 1 b : Rp1.704.500 - Rp2.472.900

Golongan 1 c : Rp1.776.600 - Rp2.577.500

Golongan 1 d : Rp1.851.800 - Rp2.686.500

Golongan 2 a : Rp2.022.200 - Rp3.373.600

Golongan 2 b : Rp2.208.400 - Rp3.616.300

Golongan 2 c : Rp2.301.800 - Rp3.665.000

Golongan 2 d : Rp2.399.200 - Rp3.820.000

Baca Juga: VIRAL! Aksi Arogan Pria Berseragam PNS di Lampung Marahi dan Tantang Pedagang Karena Alasan Sepele

Halaman:

Editor: Agung Setio Nugroho

Sumber: YouTube Sekretariat Presiden


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah