Intip Nominal Gaji PNS Setelah Naik 8 Persen yang Disampaikan oleh Presiden Jokowi di Sidang Paripurna

- 19 Agustus 2023, 12:15 WIB
Ilustrasi nominal gaji PNS
Ilustrasi nominal gaji PNS /Fariqoh/Dokumentasi Pribadi

Golongan 3 a : Rp2.579.400 - Rp4.236.400

Golongan 3 b : Rp2.688.500 - Rp4.415.600

Golongan 3 c : Rp2.802.300 - Rp4.602.400

Golongan 3 d : Rp2.920.800 - Rp4.797.000

Golongan 4 a : Rp3.044.300 - Rp5.000.000

Golongan 4 b : Rp3.173.100 - Rp5.211.500

Golongan 4 c : Rp3.307.300 - Rp5.431.900

Golongan 4 d : Rp3.447.200 - Rp5.661.700

Golongan 4 e : Rp3.593.100 - Rp5.901.200

Halaman:

Editor: Agung Setio Nugroho

Sumber: YouTube Sekretariat Presiden


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah